使用頻度の高いと思われるLinuxコマンドを一覧にしてみました。
コマンド | 説明 |
ls ls -la | ファイルやディレクトリの情報を表示 ドット(.)で始まる隠しファイル等、全てのファイルを詳細情報を表示 |
pwd | 現在(カレントディレクトリ)いる場所を表示 絶対パスで表示される |
cd | 現在(カレントディレクトリ)いる場所を移動 ・cd /var/www 絶対パスでも指定 ・cd var/www 相対パスでも指定 ・cd ディレクトリの指定なしの場合、自分のhomeディレクトリに戻る |
cd ../ | 上位ディレクトリに移動 |
mkdir | ディレクトリ(フォルダ)を作成 |
rmdir | ディレクトリ(フォルダ)の削除 ※削除するフォルダ内にファイルがあると削除できないので、全て削除するときは、 「rm -rf」を実施 |
rm rm -rf | 指定したファイルやディレクトリを削除 警告メッセージの表示なしで、ディレクトリ内のファイルも含めて削除 |
touch | ファイルが存在しない場合は空ファイルを作成 ※ファイルが存在していれば、最終アクセス日時を現在の時刻に更新 |
find | ファイルの検索 ※find /home -name “*.txt” /home以下で「.txt」のファイルを検索 ※finde . -type d -user root 現在のディレクトリ上のオーナーがrootのディレクトリを全て検索 |
cat cat -n | ファイルの内容を閲覧 行に番号を付けてファイルの内容を閲覧 |
more | ファイルを一画面単位で内容を閲覧 ※more -20 ファイル名 20行目を指定して、内容を閲覧 |
who who -q | ログインユーザを表示 ログインしているユーザの人数と、そのログイン名のみを表示 |
Linux端末におけるネットワーク構成確認のコマンド例
コマンド | 内容 |
arp -a | ARPエントリの表示 |
netstat -l | 全ての通信の接続を持っているポートの表示 |
iptables -L | ファイアウォールルールの表示 |
ip route | 設定済みの全ルールを表示 |
コメント